County of Los Angeles Department of Public Works

Department of Public Works
LA County Home  >  DPW Home
  Home > Water Services > Water Resources > Hydrologic Report >
 2004-2005 HYDROLOGIC REPORT
 Sections
 Reservoir Contents
Yearly Summary 
RESERVOIRS
Yearly Reservoir Operation Summary
  
Season Inflow
Annual
(AF)
Inflow Outflow
Annual
(AF)
Peak Inflow
Max-Day
(CFS)
Min-Day
(CFS)
Date Q
(CFS)
1929-30 52 3 0 52 N.D.
1930-31 41 2 0 41 Apr 26 3
1931-32 690 54 0 688 Feb 09 86
1932-33 79 5 0 81 Jan 20 12
1933-34 448 93 0 448 Jan 01 227
1934-35 593 21 0 575 Apr 08 49
1935-36 360 12 0 370 Feb 11 72
1936-37 1879 51 0 1868 Feb 06 98
1937-38 3271 415 0 3192 Mar 02 1320
1938-39 280 4 0 288 Jan 05 26
1939-40 232 4 0 236 Jan 08 29
1940-41 2767 56 + 2748 Mar 04 88
1941-42 209 2 0 233 Mar 14 6
1942-43 3143 160 0 3110 Jan 23 595
1943-44 1087 109 + 1085 Feb 22 226
1944-45 734 19 0 729 Nov 11 47
1945-46 525 40 0 509 Dec 23 148
1946-47 492 16 0 512 Nov 20 56
1947-48 58 1 0 8 Apr 28 9.7
1948-49 94 1 0 113 Dec 17 3.3
1949-50 142 2 0 130 Feb 06 3.5
1950-51 27 2 + 14 Jan 11 4.8
1951-52 1626 73 0 1577 Jan 16 154
1952-53 120 1 + 68 Dec 01 4.8
1953-54 346 13 0 359 Jan 25 53
1954-55 87 1 + 5 Jan 18 2.4
1955-56 190 14 + 213 Jan 26 56
1956-57 76 1 + 27 Jan 13 1.8
1957-58 2104 97 0 2052 Apr 03 169
1958-59 160 6 + 133 Feb 16 26
1959-60 54 1 + 11 Apr 27 4.8
1960-61 187 18 0 1510 Nov 05 462
1961-62 1222 63 0 933 Dec 02 1130
1962-63 248 20 0 159 Feb 09 92
1963-64 165 3 0 300 Mar 22 30
1964-65 380 18 0 15 Apr 09 73
1965-66 2210 113 0 2013 Nov 22 489
1966-67 4787 292 0 4790 Dec 06 685
1967-68 771 15 0 681 Nov 19 56
1968-69 13251 1210 0 12995 Jan 25 1540
1969-70 728 15 0 610 Feb 28 91
1970-71 856 22 0 1100 Dec 21 38
1971-72 217 10 + Dec 27 11
1972-73 1386 100 + 1046 Feb 11 163
1973-74 860 43 0 1030 Jan 07 68
1974-75 379 4 0 211 Mar 06 7.8
1975-76 237 6 0 467 Mar 01 17
1976-77 171 3 0 20 Jan 03 14
1977-78 6182 232 0 6234 Mar 04 500
1978-79 R.I. N.D.
1979-80 R.I. N.D.
1980-81 349 5 0 364 Jan 29 29
1981-82 1018 50 0 923 Mar 17 53
1982-83 5562 240 0 5532 Mar 01 350
1983-84 703 8 0 704 Dec 25 16
1984-85 611 10 0 585 Dec 19 16
1985-86 886 20 0 865 Mar 16 26.3
1986-87 203 N.D. 0 196 Jan 04 N.D.
1987-88 342 7 0 324 Jan 17 17
1988-89 382 13 0 340 Feb 04 31
1989-90 112 3 0 90 Feb 17 8
1990-91 470 26 0 453 Mar 27 62
1991-92 1259 37 0 1243 Feb 12 121
1992-93 7102 322 0 7146 Jan 18 385
1993-94 369 3 0 300 Feb 07 4
1994-95 3839 73 0 3820 Jan 10 127
1995-96 1247 54 0 1215 Feb 20 96
1996-97 1127 7.6 0 1108 N.D.
1997-98 4703 213 0 4642 Feb 23 344
1998-99 N.D.
1999-00 718 8.4 0 241 Feb 23 72
2000-01 354 6.3 0 321 Feb 13 8.35
2001-02 9 0.5 0 27 Nov 24 3
2002-03 1780 52 0 566 Apr 19 168
2003-04 502 25 0 626 Feb 26 110
2004-05 8060 494 0 7350 Jan 09 935
N.D. Not determined
R.I. Records incomplete
+ Less than 0.05 Acre Feet or less than 0.05 CFS, but greater than 0
Go to top
DPW Home | lacounty.gov | Site FAQ | Privacy & Security Policy | Accessibility | Terms of Use | Feedback | Contact Us