2510900 - Fremont DPW Hdqtrs (Ref. ID 1277)
Date/Time Raw Count Amount (in) Accumulated (in)
 09-26-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-26-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-26-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 11:02 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-25-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 02:02 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-24-2023 12:02 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 08:02 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 04:02 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-23-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 05:02 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-22-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 08:02 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-21-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-20-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 11:02 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-19-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 03:02 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-18-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 06:02 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-17-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-16-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-15-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-14-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 09:02 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-13-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-12-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-11-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-10-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 10:02 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-09-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 06:02 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-08-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 02:02 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-07-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-06-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-05-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 11:02 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 06:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 05:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 04:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 03:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 02:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 01:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 12:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 11:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 10:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 09:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 08:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 07:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 06:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 05:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 04:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 03:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 02:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 01:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-04-2023 12:00 AM  3964   0.00  39.64
 09-03-2023 11:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-03-2023 10:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-03-2023 09:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-03-2023 08:00 PM  3964   0.00  39.64
 09-03-2023 07:00 PM  3964   0.00  39.64
